well_id	cell_line	treatment_condition	incubation_hr	target_assay	expected_endpoint	math_model
A01	MDA-MB-231_PacR	Vehicle_Control	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_baseline	dF/dt_baseline
A02	MDA-MB-231_PacR	Paclitaxel_100nM	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_efflux_active	Phi_retention=0.12
A03	MDA-MB-231_PacR	MBCD_2mM+Paclitaxel_100nM	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_tubulin_locked	Phi_retention=0.94
A04	MDA-MB-468_PacR	Vehicle_Control	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_baseline	dF/dt_baseline
A05	MDA-MB-468_PacR	Paclitaxel_100nM	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_efflux_active	Phi_retention=0.14
A06	MDA-MB-468_PacR	MBCD_2mM+Paclitaxel_100nM	1.0	LC-MS/MS	F(t*)_tubulin_locked	Phi_retention=0.92
